Vyhodnocení nákladově nejvíce efektivní kombinace opatření ke snížení nadměrné eutrofizace Orlíku s přihlédnutím k situaci v celém povodí.
V rámci rozsáhlého mezinárodního projektu REFRESH zpracovaly týmy IEEP a IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. ekonomickou analýzu problému eutrofizace vodní nádrže Orlík, která byla vybrána jako jedno z pilotních území. Jednalo se o vyhodnocení nákladové efektivnosti identifikovaných opatření určených ke snížení vnosu fosforu do nádrže (cost-effectiveness analysis – CEA) a dále o vyčíslení předpokládaných užitků ze zlepšení kvality vody s využitím metody benefit transfer. Analýzy byly doplněny o diskuse opatření s klíčovými aktéry ve sledovaném povodí a o určení distribučních dopadů navrhovaných opatření na různé sektory ekonomiky.
Zadavatel: | Biologické centrum Akademie věd ČR |
Období řešení: | 10/2012–12/2013 |
Kontaktní osoba: | Lenka Slavíková, e-mail: slavikova@ieep.cz, lenka.slavikova@ujep.cz |
Řešitelský tým: | Lenka Slavíková, Ondřej Vojáček, Jan Macháč, Tomáš Smejlal, Josef Hejzar, Eva Cudlínová |
Výstupy: | VOJÁČEK, Ondřej; HEJZLAR, Josef; SLAVÍKOVÁ, Lenka; MACHÁČ, Jan; SMEJKAL, Tomáš; CUDLÍNOVÁ, Eva. Analýza nákladové efektivnosti a užitků plynoucích z omezení eutrofizace vodní nádrže Orlík. (Cost-effectiveness analysis report for the Vltava catchment, Czech Republic, including analysis of disproportionality). SLAVÍKOVÁ, Lenka; VOJÁČEK, Ondřej; MACHÁČ, Jan; SMEJKAL, Tomáš. Eutrofizace vodní nádrže Orlík: Jak ji co nejlevněji vyřešit? – shrnutí výsledků projektu. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP), Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. 2017. |
Ke stažení: | Analýza nákladové efektivnosti a užitků plynoucích z omezení eutrofizace vodní nádrže Orlík (pdf) – anglicky
Eutrofizace vodní nádrže Orlík Jak ji co nejlevněji vyřešit – shrnutí výsledků projektu (pdf) |